性质a | 测试方法b | 典型数值,单位c |
分子量 | | 142.22 |
经验分子式 | | C8H16O2 |
颜色,铂-钴 | | 15max |
比重 @20℃/20℃ | | 0.855 |
重量/体积比@20℃ | | 0.86kg/l(7.13 lb/gal) |
水中溶解度@20℃ | | <0.1%(重量) |
溶解度,@20℃水中 | | <0.2%(重量) |
挥发速率,(正丁基醋酸=1) | | 0.4 |
挥发速率,(醚=1) | | 30.2 |
稀释率 | | |
甲苯 | | 1.5 |
VMP 挥发油 | | 0.8 |
折射率@20℃ | | 1.4 |
蒸气密度(空气=1) | | 5 |
蒸气压@20℃ | | 3.2 mm Hg |
蒸气压@55℃ | | 3.3 KPa |
沸点 @760 mm Hg | | 144-151℃(293-306℉) |
凝固点 | | -80℃(-112℉) |
泰格密闭杯闪点 | | 40℃(104℉) |
燃点 | | 46℃(115℉) |
空气中可燃性极限,%(体积) | | |
下限 @93℃ | | 1%(体积) |
上限 @93℃ | | 7.6%(体积) |
自燃温度 | | 432℃(810℉) |
共沸(混合)物,沸点 | | 95.5℃ |
共沸(混合)物,沸点 | | 203.9℉ |
共沸(混合)物,wt%水 | | 39.4%(重量) |
汉森溶解参数 | | |
非极性 | | 7.4 |
极性 | | 1.4 |
氢键键合 | | 2.9 |
总量 | | 8.1 |
表面张力@20℃ | | 23.2dynes/cm |
红阻 @80℃(26.7℉) | | 92%RH |
电阻 | | >20 Megohms |
NFPA分类 30 | | IC |
膨胀系数@20℃/℃ | | 0.0011 |
临界温度 | | 328.8℃ |
临界压力 | | 25.7ATM |
临界体积 | | 494ml/g*mol |
挥发热 | | 9021cal/g*mol |
燃烧热 | | -1037kcal/g*mol |
液体热容量@25℃ | | 62.55cal/(g*mol)(℃) |
液体粘度@25℃ | | 0.9 cP (mPa.s) |
硝化棉溶解度 | | 活性的 |
最大增量反应性(MIR) | | 0.64 |
a 除非另作说明,否则所有试验均在温度为23℃(73℉)和相对湿度为50%的条件下进行。
b 除非另作说明,否则本测试方法为ASTM。
c 以上单位为公制或美制。
附注:上述性质为通常货物的标准值。伊士曼未作声明任何特定货物会与以上数值保持完全一致。
对于本资料信息或其中提及的任何产品、方法以及设备的采用,伊士曼公司及其行销机构均不负有任何责任,客户须自行判定其在客户自身采用、环境保护以及客户员工和客户产品买方的健康安全方面的适用和完整程度。伊士曼公司未保证任何产品的适销性,且本资料中的任何信息未促使销售商放弃任何销售条件。